Passing Grade SMA/MA Negeri Bandung Tahun 2010/2011 | |||||||
Inilah hasil akhir rekapitulasi pada proses penerimaan | |||||||
peserta didik baru Kota Bandung 2010 yang dilakukan secara online. | |||||||
No. | Nama Sekolah | Cluster | Daya Tampung | Jml. Pendaftar | Nilai Max | Nilai Min | |
1 | SMA NEGERI 1 | 2 | 305 | 484 | 38.9 | 35.3 | |
2 | SMA NEGERI 2 | 1 | 310 | 543 | 38.9 | 36.35 | |
3 | SMA NEGERI 3 | 1 | 70 | 108 | 39.15 | 37.45 | |
4 | SMA NEGERI 4 | 1 | 264 | 406 | 38.35 | 35.9 | |
5 | SMA NEGERI 5 | 1 | 103 | 210 | 39.15 | 36.95 | |
6 | SMA NEGERI 6 | 2 | 236 | 437 | 37.9 | 34.6 | |
7 | SMA NEGERI 7 | 2 | 274 | 545 | 37.3 | 34.4 | |
8 | SMA NEGERI 8 | 1 | 342 | 554 | 39.1 | 36.65 | |
9 | SMA NEGERI 9 | 2 | 278 | 413 | 38.25 | 35 | |
10 | SMA NEGERI 10 | 3 | 350 | 579 | 37.1 | 33.8 | |
11 | SMA NEGERI 11 | 1 | 304 | 591 | 38.1 | 35.25 | |
12 | SMA NEGERI 12 | 3 | 238 | 319 | 37.4 | 34.15 | |
13 | SMA NEGERI 13 | 3 | 243 | 285 | 36.85 | 33.75 | |
14 | SMA NEGERI 14 | 3 | 210 | 374 | 36.6 | 34.15 | |
15 | SMA NEGERI 15 | 4 | 309 | 337 | 36.65 | 33.55 | |
16 | SMA NEGERI 16 | 4 | 324 | 293 | 36.75 | 32.9 | |
17 | SMA NEGERI 17 | 3 | 250 | 495 | 36.35 | 33.6 | |
18 | SMA NEGERI 18 | 4 | 240 | 253 | 35.75 | 33.15 | |
19 | SMA NEGERI 19 | 4 | 279 | 235 | 37.8 | 33.15 | |
20 | SMA NEGERI 20 | 2 | 204 | 342 | 37.95 | 35.55 | |
21 | SMA NEGERI 21 | 4 | 207 | 136 | 35.4 | 32.85 | |
22 | SMA NEGERI 22 | 2 | 248 | 401 | 37.35 | 35.1 | |
23 | SMA NEGERI 23 | 3 | 258 | 482 | 36.95 | 33.5 | |
24 | SMA NEGERI 24 | 1 | 271 | 428 | 38.6 | 34.6 | |
25 | SMA NEGERI 25 | 3 | 232 | 405 | 36.35 | 33.6 | |
26 | SMA NEGERI 26 | 4 | 180 | 182 | 36.1 | 31.55 | |
27 | SMA NEGERI 27 | 4 | 160 | 86 | 34.35 | 31.25 | |
28 | M A Negeri 1 | 3 | 70 | 134 | 35.7 | 31.35 | |
29 | M A Negeri 2 | 4 | 306 | 403 | 36.7 | 29.35 | |
Hasil proses data : 05 Jul 2010 12:36 |
Selasa, 01 Maret 2011
PASSING GRADE SMA/MA NEGERI TAHUN 2010 - 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar